我司一(yī)直以专(zhuān)业的态度和有(yǒu)竞争力的价格服务于客人,我司的国际空运(yùn)服(fú)务以深圳依(yī)托,整合深圳,广州,香港三大机场的优势,航(háng)线覆盖全球的每(měi)个国际机场(chǎng)和大部(bù)分偏远点(diǎn)。报关、FOB香(xiāng)港(gǎng)派送(sòng)、国际空运订仓等服(fú)务(wù),充分利用港(gǎng)澳自(zì)由贸易区的(de)优势,为客户提(tí)供选择多样,操(cāo)作灵活的空运服务;
国际(jì)主要机场(chǎng)空运(yùn)报价 | ||||||
| 欧 洲 | |||||
机场 | 代码(mǎ) | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
德国法兰克福 | FRA | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
德国柏林 | BER | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
德国汉堡 | HAM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
法国巴(bā)黎 | CDG | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
法(fǎ)国(guó)里昂 | LYS | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
荷(hé)兰(lán)阿姆斯特丹 | AMS | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
荷兰鹿特丹 | RTM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
西班(bān)牙马德里 | MAD | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
西班(bān)牙巴塞罗那(nà) | BCN | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
比利时布鲁塞尔 | BRU | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
意大利(lì)罗马 | ROM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
意大利米兰 | MIL | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
奥地利维也纳 | VIE | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
英国伦敦 | LHR | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
英国(guó)伯明翰 | BHX | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
英(yīng)国曼切斯特 | MAN | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
挪(nuó)威奥斯陆 | OSL | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
瑞典斯德(dé)哥(gē)尔摩 | STO | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
瑞典歌德堡 | GOT | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
丹(dān)麦(mài)哥本(běn)哈根 | CPH | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
芬兰赫尔辛(xīn)基 | HEL | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
波兰华沙 | WAW | 40 | 37 | 36 | 35 | 34 |
爱尔兰都柏(bǎi)林 | DUB | 40 | 37 | 36 | 35 | 34 |
| 美 洲 | |||||
机场(chǎng) | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
洛杉机 | LAX | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
芝加哥 | ORD | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
纽约 | JFK | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
多伦多 | YYZ | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
蒙特利尔 | YUL | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
温(wēn)哥华 | YVR | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
| 亚 洲 | |||||
机场(chǎng) | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
台湾台北 | TPE | 17 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10 |
台湾高雄 | KHH | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 |
新加坡(pō) | SIN | 19 | 17 | 15.5 | 14.5 | 13.5 |
韩国仁川 | ICN | 23 | 19.5 | 18.3 | 17.3 | 16.1 |
韩国(guó)釜山 | PUS | 24 | 22 | 21 | 19.5 | 21.5 |
日本东京 | NRT | 23 | 21 | 20 | 18.5 | 17 |
日本大阪 | KIX | 23 | 21 | 20 | 18.5 | 17 |
马来(lái)西亚吉(jí)隆坡 | KUL | 21 | 18 | 17 | 15.5 | 14 |
马来西(xī)亚摈城(chéng) | PEN | 21 | 19 | 18 | 16.5 | 15 |
| 亚 洲 | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
泰国曼谷(GRAND) | BKK | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 |
越南(nán)胡(hú)志明市(shì) | SGN | 23 | 20 | 18.5 | 17 | 15 |
印度(dù)孟(mèng)买 | BOM | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 |
印度新德里(GRAND) | DEL | 23 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 |
孟加拉(lā)达(dá)卡 | DAC | 25 | 22 | 21 | 20 | 18.8 |
阿联(lián)酋(qiú)迪(dí)拜 | DXB | 26 | 24 | 23 | 22 | 20.5 |
印(yìn)尼雅加达(GRAND) | JKT | 23 | 21 | 20 | 19 | 17.5 |
| 大(dà) 洋 洲(zhōu) | |||||
机(jī)场(chǎng) | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
澳(ào)大利亚悉尼(ní) | SYD | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
澳大利亚(yà)墨尔本 | MEL | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
新西兰(lán)奥克(kè)兰 | AKL | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
半岛网页版 半岛网页版装饰是”2008年厦门建筑节能博览会节能装饰示范单位”、“2008年厦门市建筑装饰行业十强家装企业”、“2009-2010年度厦门市守合同重信用企业”、“厦门市商业联合会常务理事”、“工程设计与施工二级资质企业”,“福建省住宅装修业知名品牌十强企业”,并于2010年9月通过了ISO9001:2008版质量认证,公司拥有专业化的家装网站服务平台,实行标准化流程管理,贯彻现代科学的企业管理理念,是福建省最具实力的大型家装品牌之一。